REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILU PRESIDEN TAHUN 2009
KOTA SUKABUMI
| NO | NAMA KECAMATAN | JUMLAH PEMILIH | JUMLAH PPS | JUMLAH TPS | KETERANGAN | ||
| L | P | L + P | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | CIKOLE | 21.459 | 22.009 | 43.468 | 6 | 84 | |
| 2 | CITAMIANG | 17.379 | 17.442 | 34.821 | 5 | 72 | |
| 3 | BAROS | 10.845 | 10.650 | 21.495 | 4 | 61 | |
| 4 | CIBEUREUM | 12.023 | 11.757 | 23.780 | 4 | 64 | |
| 5 | LEMBURSITU | 12.283 | 12.192 | 24.475 | 5 | 50 | |
| 6 | GUNUNGPUYUH | 15.705 | 15.813 | 31.518 | 4 | 73 | |
| 7 | WARUDOYONG | 20.159 | 19.047 | 39.206 | 5 | 78 | |
| JUMLAH | 109.853 | 108.910 | 218.763 | 33 | 482 | ||
Media Center KPU Kota Sukabumi 2009



Daftar Pemilih Tetap


